为服务华人客户的地产经纪打造 —— AI CRM + 双语客户网站。
| 对手 | 是什么 | 差在哪 | 单价(每人/月) | 营收 |
|---|---|---|---|---|
| Samaki 纽约 · 自筹 | 52 种语言的房源门户 | 没有 CRM;面向买家 | $17–30 | ~$20万–100万 估 |
| 有家 House Club 洛杉矶 · 6,000+ 经纪 | 中文房源、AI 内容 + 门户 | 内容/门户,不是后台 | $99.99 | 数百万美元 估 |
| 居外 Juwai 香港 · 跨境 | 面向中国的房源门户 | 给中国买家用,不是美国经纪 | 按线索计费 | ~$500万–2500万 估 |
| Lofty 原 Chime | 一体化 IDX CRM;普通话机器人 | 英文优先;只有一个机器人 | ~$299–449 | ~$4000万–5500万 估* |
| Follow Up Boss · BoldTrail 原 kvCORE | 强大的英文 CRM 与获客 | 仅英文;无微信 | $69–499 | $400M 被 Zillow 收购 |
房脉AI —— 一个双语平台
| BoldTrail / kvCORE | ~$499/月 |
| Lofty (原 Chime) | ~$299–449/月 |
| 有家 House Club · 最接近的双语工具 | $99.99/月 |
| Follow Up Boss | $69/月 |
| 房脉AI · 同等功能 | 价格只要零头 |